Die Lebensdauer einer Straßenbahn ist eins der Kernargumente, wieso Straßenbahnbetriebe wirtschaftlicher und ökologischer sein können als Busbetriebe. Bevor wir uns dem Thema detailliert nähern, seit ihr gefragt: Wie alt sind die durchschnittlichen Straßenbahnen in Deutschland? Wo fahren die jüngsten, wo die ältesten Flotten?
Welche Stadt hat die älteste Straßenbahnflotte?
- Brandenburg an der Havel (10%, 3 Votes)
- Chemnitz (3%, 1 Votes)
- Woltersdorf b. Berlin (38%, 11 Votes)
- Naumburg (Saale) (28%, 8 Votes)
- Halberstadt (21%, 6 Votes)
Total Voters: 29
Welche Stadt hat die jüngste Straßenbahnflotte?
- Berlin (11%, 3 Votes)
- Ulm (79%, 22 Votes)
- Braunschweig (4%, 1 Votes)
- Köln (0%, 0 Votes)
- München (7%, 2 Votes)
Total Voters: 28
Wie alt sind Deutschlands Straßenbahnen im Durchschnitt?
- 1 Jahr (0%, 0 Votes)
- 2 Jahre (0%, 0 Votes)
- 3 Jahre (0%, 0 Votes)
- 4 Jahre (0%, 0 Votes)
- 5 Jahre (0%, 0 Votes)
- 6 Jahre (0%, 0 Votes)
- 7 Jahre (0%, 0 Votes)
- 8 Jahre (0%, 0 Votes)
- 9 Jahre (0%, 0 Votes)
- 10 Jahre (3%, 1 Votes)
- 11 Jahre (0%, 0 Votes)
- 12 Jahre (3%, 1 Votes)
- 13 Jahre (0%, 0 Votes)
- 14 Jahre (6%, 2 Votes)
- 15 Jahre (23%, 7 Votes)
- 16 Jahre (3%, 1 Votes)
- 17 Jahre (3%, 1 Votes)
- 18 Jahre (3%, 1 Votes)
- 19 Jahre (0%, 0 Votes)
- 20 Jahre (6%, 2 Votes)
- 21 Jahre (6%, 2 Votes)
- 22 Jahre (10%, 3 Votes)
- 23 Jahre (3%, 1 Votes)
- 24 Jahre (3%, 1 Votes)
- 25 Jahre (3%, 1 Votes)
- 26 Jahre (0%, 0 Votes)
- 27 Jahre (0%, 0 Votes)
- 28 Jahre (0%, 0 Votes)
- 29 Jahre (0%, 0 Votes)
- 30 Jahre (10%, 3 Votes)
- 31 Jahre (0%, 0 Votes)
- 32 Jahre (0%, 0 Votes)
- 33 Jahre (3%, 1 Votes)
- 34 Jahre (0%, 0 Votes)
- 35 Jahre (3%, 1 Votes)
- 36 Jahre (0%, 0 Votes)
- 37 Jahre (0%, 0 Votes)
- 38 Jahre (0%, 0 Votes)
- 39 Jahre (0%, 0 Votes)
- 40 Jahre (0%, 0 Votes)
- 41 Jahre (0%, 0 Votes)
- 42 Jahre (0%, 0 Votes)
- 43 Jahre (0%, 0 Votes)
- 44 Jahre (0%, 0 Votes)
- 45 Jahre (3%, 1 Votes)
- 46 Jahre (0%, 0 Votes)
- 47 Jahre (0%, 0 Votes)
- 48 Jahre (0%, 0 Votes)
- 49 Jahre (0%, 0 Votes)
- 50 Jahre (3%, 1 Votes)
Total Voters: 32