Im folgenden findet Ihr eine Zusammenstellung der Fahrgastkapazitäten gängiger Busmodelle berechnet nach VDV-Methode – also Sitzplätze zuzüglich vier Personen pro Quadratmeter Stehfläche.
Datengrundlage bilden die Seiten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und der Verkehrsbetriebe Brandenburg/Havel (VbBr), die in Ihren Fahrzeugangaben die Kapazitäten nach VDV-Berechnung angeben. Die meisten anderen Betriebe (inkl. der ESWE Verkehr) geben leider nur die unerreichbaren Herstellerangaben an.
Solobusse

(Köpenick Berlin. LN Mercedes Benz Citaro O 530, nr. 1758 Linie 269 flickr photo by sludgegulper shared under a Creative Commons (BY-SA) license )
Hersteller | Modell | Sitzplätze | Stehplätze | Summe | Länge (m) |
---|---|---|---|---|---|
VDL | Citea LLE 120 (E28, E30) | 34 | 36 | 70 | 11,98 |
Solaris | Urbino 12 elec. (E31) | 33 | 37 | 70 | 12,00 |
MAN | NL 263 (E17) | 29 | 41 | 70 | 11,95 |
MB/ EvoBus | Citaro O530 LE (E26) | 34 | 36 | 70 | 12,04 |
MB/ EvoBus | Citaro O 530 LE (E24) | 32 | 38 | 70 | 12,04 |
MB/ EvoBus | Citaro O530 L (E14) | 42 | 39 | 81 | 15,00 |
MB/ EvoBus | Citaro O530 (E23) | 28 | 42 | 70 | 12,00 |
MB/ EvoBus | Citaro O530 (E18) | 29 | 41 | 70 | 12,00 |
MB/ EvoBus | Citaro O530 (E13) | 26 | 44 | 70 | 12,00 |
MB/ EvoBus | Citaro O530 | 29 | 41 | 70 | 11,95 |
MAN | Lion's City A21 | 30 | 40 | 70 | 11,93 |
MAN | Lion’s City M A66 Midi | 25 | 35 | 60 | 9,75 |
EvoBus Citaro O35 Sprinter | 13 | 9 | 22 | 6,95 | |
MAN | Lions City | 31 | 28 | 59 | 11,98 |
Solaris | Urbino 12 | 25 | 30 | 55 | 12,00 |
MB/EvoBus | O530 | 28 bis 32 | 34 bis 36 | 63 bis 67 | 0 |
MB/EvoBus | O530 Ü | 38 | 22 | 60 | 0 |
MB/EvoBus | O530 Ü | 35 | 29 | 64 | 0 |
MB/EvoBus | Citaro C2 | 28 | 38 | 66 | 0 |
Gelenkbusse

(Wagen 5400 sonnt sich in der Tierparkschleife flickr photo by Tramgeschichten shared under a Creative Commons (BY-NC-ND) license )
Hersteller | Modell | Sitzplätze | Stehplätze | Summe | Länge (m) |
---|---|---|---|---|---|
Solaris | Urbino 18 (G13-15) | 44 | 55 | 99 | 18,00 |
Solaris | Urbino 18 (G12) | 45 | 54 | 99 | 18,00 |
Solaris | Urbino 18 (G09) | 44 | 55 | 99 | 18,00 |
Scania | Citywide LFA (G16) | 45 | 54 | 99 | 18,00 |
MAN | NG 313 (G10) | 47 | 52 | 99 | 17,95 |
MB/ EvoBus | Citaro O530 GN (G11) | 46 | 53 | 99 | 17,99 |
MAN | Lions City G | 48 | 55 | 103 | 17,98 |
Solaris | Urbino 18 | 43 | 55 | 98 | 18,00 |
MB/ EvoBus | Citaro G | 41 | 50 | 91 | 17,94 |
MB/ EvoBus | O530 G | 41 | 59 | 100 | 0 |
Doppeldecker & Buszüge

(BVV Berlin B.V.3455 flickr photo by KK70088 shared under a Creative Commons (BY-SA) license )
Was bei Doppeldeckerbussen überrascht: Sie haben die gleiche Kapazität wir Gelenkbusse. Das liegt vor allem dadran, dass auf dem Oberdeck aufgrund der geringen Höhe keine Stehplätze vorgesehen sind, dafür unten recht viel Platz für die beiden Treppen verbraucht werden. Sie haben so insgesamt ähnlich viele Plätze wie Gelenkbusse – allerdings weniger Steh- und dafür mehr Sitzplätze.
Typ | Hersteller | Modell | Sitzplätze | Stehplätze | Summe | Länge (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Buszug | Solaris | Urbino 12 mit Anhänger (Buszug) | 25+31 | 30+39 | 125 | 22,99 |
Doppeldecker | VDL | Citea DLF 114 (D08) | 70 | 16 | 86 | 11,40 |
Doppeldecker | Scania | Citywide LF (D07) | 70 | 10 | 80 | 10,94 |
Doppeldecker | MAN | Lionc's City DD [NEOMAN A39 (D02-06)] | 83 | 30 | 113 | 13,70 |

(Dirk1981, Buszug Lions City mit Gocity T Anhänger BVG, CC BY-SA 4.0)
Quellen
Die oben aufgeführten Modelle und Werte stammen von folgenden Verkehrsgesellschaften: